Campeonato Nacional 1968 - Torneo Metropolitano  
 
   
 
  AI CC MAG PAL SM UE UC UCH  
Audax Italiano   2 x 1 2 x 2 2 x 2 2 x 2 5 x 3 1 x 0 2 x 2  
Colo Colo 2 x 2   3 x 3 4 x 2 2 x 2 0 x 0 4 x 0 3 x 4  
Magallanes 1 x 1 1 x 6   0 x 3 3 x 2 0 x 1 0 x 3 2 x 1  
Palestino 2 x 1 2 x 4 2 x 2   3 x 1 2 x 2 1 x 1 1 x 0  
Santiago Morning 2 x 2 2 x 1 5 x 4 0 x 0   2 x 1 4 x 2 0 x 5  
Union Española 1 x 2 2 x 0 3 x 0 4 x 3 1 x 2   1 x 1 4 x 2  
Universidad Catolica 3 x 0 0 x 0 0 x 0 1 x 0 5 x 2 1 x 0   0 x 1  
Universidad de Chile 0 x 2 3 x 0 2 x 0 1 x 0 7 x 2 4 x 2 2 x 0    
Definicion 5º lugar
  CC PAL UE
Colo Colo     3 x 0
Palestino 3 x 1   0 x 0
Union Española